提交成功,感谢您的支持!
小康股份3月24日晚间公告,公司控股子公司SF MOTORS拟将位于美国印第安纳州的EVAP工厂(原AMG民用工厂)以1.45亿美元的价格出售给ELM。预计此次交易会为公司带来一定收益。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 32423.15 | -0.94% |
纳斯达克 | 13227.70 | -1.12% |
标普500 | 3910.52 | -0.76% |
法国CAC40 | 5928.48 | -0.28% |
日经225 | 28405.52 | -2.04% |
俄罗斯RTS | 1431.06 | -0.32% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-24 |
嘉亨家化 | 323.47% | 游资介入,成功率42.73% |
上海凯鑫 | 19.99% | 游资介入,成功率39.13% |
三丰智能 | 19.88% | 游资介入,成功率37.84% |
爱司凯 | 15.32% | 游资介入 |
首航高科 | 10.15% | 游资介入,成功率47.17% |
湖北能源 | 10.09% | 游资介入,成功率47.62% |
蓝科高新 | 10.08% | 游资介入,成功率58.06% |
乾景园林 | 10.08% | 游资介入,成功率41.84% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 5.37/亿元 | 298.23/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 4.40/亿元 | 251.56/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.68/亿元 | 183.74/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 3.67/亿元 | 182.17/亿元 |
300059 | 东方财富 | 7.66/亿元 | 148.02/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.19/亿元 | 144.76/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.36/亿元 | 135.47/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.43/亿元 | 124.72/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000523 | 广州浪奇 | 2.76 | 0.00% |
000617 | 中油资本 | 6.25 | -2.40% |
000703 | 恒逸石化 | 13.85 | 0.00% |
000703 | 恒逸石化 | 13.85 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 6.26 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 6.26 | 1.12% |
000725 | 京东方A | 6.26 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 6.26 | 1.12% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 申博开户 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商